kits | AUTO REMSLANG KITS | |||
![]() |
Kits niet afgehaald, foutief besteld of bestelling geannuleerd. | |||
Fittingen gegalvaniseerd staal, remslang zwart of transparant, al naar gelang de voorraad. | ||||
Prijzen excl btw |
ALFA ROMEO | 147 3.2 GTA 24V V6 | MOT.932A0 3179CC 184KW | 01/2003-12/2004 | XAR-13719-B4 | 4 | A | 71,96 | 25,00 |
ALFA ROMEO | 155 2.5 V6 | CONV: 156 GTA FRONT CALIPERS | 03/1992-05/1996 | XAR-15008-B6 | 6 | A | 107,94 | 27,50 |
ALFA ROMEO | 166 (FACELIFT) | ALL CARS WITHOUT ESP OR VSC | 12/2003-07/2007 | XAR-15342-B4 | 4 | A | 71,96 | 24,00 |
CITROEN | AX ORANGE F.FLASHERS | ALL CARS: NOT 1.1i OR 1.4i | 01/1987-07/1991 | XCI-10151-B4 | 4 | A | 71,96 | 18,00 |
FORD | CAPRI I | ALL CARS | 01/1969-12/1973 | XFO-6643-B3 | 3 | A | 53,97 | 15,00 |
FORD | CAPRI II | ALL CARS | 01/1974-02/1978 | XFO-6644-B3 | 3 | A | 53,97 | 15,00 |
FORD | CAPRI III | ALL CARS | 03/1978-03/1984 | XFO-6645-B3 | 3 | A | 53,97 | 15,00 |
FORD | ESCORT I | MOST CARS: FRONT DISCS | 02/1975-08/1980 | XFO-6650-B3 | 3 | A | 53,97 | 17,50 |
FORD | FOCUS 2.5 20V TURBO RS | JZDA 224KW | 03/2009-07/2010 | XFO-17487-B4 | 4 | B | 88,00 | 35,00 |
FORD | GRANADA I | ALL CARS | 08/1972-07/1977 | XFO-8123-B5 | 5 | A | 89,95 | 17,50 |
FORD | GRANADA II | ALL CARS: 4 HOSES | 08/1977-08/1981 | XFO-8124-B4 | 4 | A | 71,96 | 17,50 |
FORD | SIERRA 2.8 V6 XR4i 4x4 | MOT.PRT 110KW | 04/1985-01/1987 | XFO-5778-B6 | 6 | A | 107,94 | 35,00 |
FORD | TAUNUS | ALL CARS | 02/1976-08/1979 | XFO-15039-B3 | 3 | A | 53,97 | 17,50 |
FORD | TAUNUS I | ALL CARS | 09/1970-04/1973 | XFO-18048-B4 | 4 | A | 71,96 | 20,00 |
MERCEDES BENZ | 280 - 500 C107 | ALL CARS | 04/1971-08/1989 | XMB-16712-B4 | 4 | A | 71,96 | 22,50 |
MERCEDES BENZ | E280 CDI SEDAN | OM642.920 2987CC 140KW | 07/2005-00/2000 | XMB-8463-B4 | 4 | A | 71,96 | 22,50 |
MITSUBISHI | GALANT V, ALL: NOT 2.0TD | 3000GT FR.CALIPERS | 03/1997-08/2000 | XMU-17476-B4 | 4 | A | 71,96 | 35,00 |
MORGAN | MORGAN +8 - Unf | (May Vary Per Series Car) | 00/1978-00/1988 | XMR-7222-B3 | 3 | A | 53,97 | 13,00 |
NISSAN | PRIMERA 2.0 16V | M.SR20DE 1998CC 92KW-ABS | 09/1994-10/1996 | XNI-10034-B4 | 4 | B | 88,00 | 27,50 |
OPEL | CORSA | ALL CARS (REAR DRUMS) | 08/2003-08/2006 | XOP-15844-B4 | 4 | A | 71,96 | 17,50 |
OPEL | MANTA B | MOST CARS: FLOATING CALIPERS | 07/1975-08/1988 | XOP-4183-B3 | 3 | A | 53,97 | 14,00 |
PEUGEOT | 1.9 GTI INJ 3-DOOR | MOT.XU9JA 94KW | 02/1987-08/1987 | XPE-3538-B6 | 6 | A | 107,94 | 27,50 |
PORSCHE | 911 (TYPE:993) | ALL CARS | 09/1994-05/1998 | XPR-15199-B4 | 4 | A | 71,96 | 22,50 |
PORSCHE | 928 USA | MOST CARS: VIN>DS861385 | 00/1982-00/1983 | XPR-13445-B4 | 4 | A | 71,96 | 17,50 |
PORSCHE | 968 ALL CARS | WITH 993 FRONT CALIPERS | 10/1991-10/1994 | XPR-17444-B4 | 4 | A | 71,96 | 17,50 |
SAAB | 9-5 ESTATE 3.0 24V TiD | MOT.D308L 2958CC 130KW | 09/2001-05/2005 | XSA-6248-B6 | 6 | A | 107,94 | 25,00 |
SKODA | OCATAVIA COMBI | ALL CARS | 07/1998-10/2000 | XKO-16051-B4 | 4 | A | 71,96 | 18,00 |
SUZUKI | SWIFT 1.6 16 SPORT (RS) | 1600CC 78KW | 09/2006-11/2007 | XSZ-16640-B6 | 6 | C | 157,50 | 48,00 |
VOLKSWAGEN | LUPO | ALL CARS | 11/1998-06/2005 | XVO-13405-B4 | 4 | A | 71,96 | 18,00 |
Prijzen excl btw, Zie voorwaarden onderaan de pagina | ||||
![]() |
![]() |
|||
Hoofd menu | Top van de pagina | |||
pedal | PEDAAL BOX | ||||||
|
Montage plaats: Onder dash | Normaal: 368,63 incl BTW | |||||
Plaats Cilinders: In cockpit | |||||||
Pedaal ratio: 5.5:1 | Nu: 175,00 Euro incl BTW | ||||||
Aantal pedalen:1 (alu) | |||||||
Tbv 2x cilinder | |||||||
Incl. balance bar | |||||||
Excl. cilinders | |||||||
Zie voorwaarden onderaan de pagina | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | |||||
cluts | TILTON VLIEGWIEL, KOPPELING, KOPP.PLATEN, HYDRAULISCH LAGER | ||||||
|
Subaru WRX/STI | Normaal: 2963,89 incl BTW | |||||
Drukgroep 185mm | |||||||
2 koppelings plaat | Nu: 1490,00 incl BTW | ||||||
Vliegwiel | |||||||
Hydraulisch druklager set | |||||||
voor max. 858nm | |||||||
Zie voorwaarden onderaan de pagina | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Hoofd menu | Top van de pagina | ||||||
TILTON/SONIC BUTTON FLYWHEEL | |||||||
|
19003= Chevy Early models | 19011= Chevy Later models | 50-123= Ford SBF | ||||
(Quartermaster) | |||||||
Normaal: 231,30 incl BTW | Normaal: 231,30 incl BTW | Normaal: 294,94 incl BTW | |||||
Nu: 150,00 Euro incl BTW | Nu: 150,00 Euro incl BTW | Nu: 175,00 Euro incl BTW | |||||
Worden gebruikt ism een flex plate | |||||||
TBV Een 185 mm koppeling | TBV Een 185 mm koppeling | TBV Een 185 mm koppeling | |||||
Zie voorwaarden onderaan de pagina | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Hoofd menu | Top van de pagina | ||||||
50-776 flex plate 153 tands chevy light
TILTON FLEX PLATE | |||||||
|
Chevrolet 153 tands | ||||||
Normaal: 136,10 incl BTW | |||||||
Nu: 65,00 Euro incl BTW | |||||||
Worden gebruikt ism een button flywheel | |||||||
Zie voorwaarden onderaan de pagina | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Hoofd menu | Top van de pagina | ||||||
vliegwiel | TILTON VLIEGWIEL | ||||||
|
Porsche 993/996 GT3RSR/997 | Normaal: 1429,49 incl BTW | |||||
Klein diameter vliegwiel | |||||||
102 tands | Nu: 599,00 Euro incl BTW | ||||||
Speciale startmotor nodig | |||||||
Zie voorwaarden onderaan de pagina | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Hoofd menu | Top van de pagina | ||||||
voorwaarden | VOORWAARDEN | |||
Per categorie staat vermeld of de prijzen incl of excl btw zijn, af Pijnacker Bestellingen per email, goederen moeten vooraf betaald worden. Na bevestiging van betaling van onze bank sturen wij u de goederen per GLS toe. Alle Aktie artikelen zijn kompleet en naar onze standaard en mogen niet retour en geen credit mogelijk. Verzendkosten 10,00 Euro incl btw bij bestellingen (Aktie artikelen) tot 250,00 euro incl btw Verzendkosten bij bestellingen (Aktie artikelen) boven 250,00 euro incl btw zijn franko. Als onze voorraad aktie artikelen op is vervalt de aktie prijs voor het desbetreffende artikel. |
||||
![]() |
![]() |
|||
Hoofd menu | Top van de pagina | |||